سرویس های برنزی حجمی مشترکین وایرلس
(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522500)
(طرح به شماره مجوز 525399 در وضعیت بررسی جهت دریافت تاییدیه از سازمان تنظیم و مقررات رادیویی)
سرعت | مدت سرویس | ترافیک بر حسب گیگابایت | هزینه اشتراک | مبلغ با احتساب مالیات ارزش افزوده |
4MB | یک ماهه | ۱6GB | 5۰۰٫۰۰۰ | 545٫۰۰۰ |
8MB | یک ماهه | 2۰GB | 625٫۰۰۰ | 681٫25۰ |
16MB | یک ماهه | 3۰GB | 8۰۰٫۰۰۰ | 872٫۰۰۰ |
۴MB | ۳ ماهه | 60GB | ۱٫5۰۰٫۰۰۰ | ۱٫635٫۰۰۰ |
۸MB | ۳ ماهه | 75GB | ۱٫875٫۰۰۰ | 2٫۰43٫75۰ |
16MB | ۳ ماهه | 110GB | 2٫4۰۰٫۰۰۰ | 2٫616٫۰۰۰ |
۴MB | ۶ ماهه | 125GB | 3٫0۰۰٫۰۰۰ | 3٫270٫۰۰۰ |
۸MB | ۶ ماهه | 160GB | 3٫75۰٫۰۰۰ | 4٫۰87٫5۰۰ |
16MB | ۶ ماهه | 24۰GB | 4٫8۰۰٫۰۰۰ | 5٫232٫۰۰۰ |
۴MB | ۱۲ ماهه | 26۰GB | 6٫0۰۰٫۰۰۰ | 6٫540٫۰۰۰ |
۸MB | ۱۲ ماهه | 3۲۰GB | 7٫45۰٫۰۰۰ | 8٫۱20٫5۰۰ |
16MB | ۱۲ ماهه | 500GB | 9٫6۰۰٫۰۰۰ | 10٫464٫۰۰۰ |
سرویس حجمی مشترکین وایرلس تا 30Mbps
(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522500)
(طرح به شماره مجوز 525399 در وضعیت بررسی جهت دریافت تاییدیه از سازمان تنظیم و مقررات رادیویی)
ردیف | زمان | سرعت (Mbps) | ترافیک (GB) | قیمت کل (ریال) | قیمت با ارزش افزوده (ریال) |
1 | 1ماهه | تا 30 | 50 | 1٫000٫۰۰۰ | 1٫090٫0۰۰ |
2 | 3 ماهه | تا 30 | 160 | 3٫000٫000 | 3٫270٫000 |
3 | 6 ماهه | تا 30 | 330 | 6٫000٫000 | 6٫540٫000 |
4 | 12 ماهه | تا 30 | 680 | 12٫000٫000 | 13٫080٫000 |
ترافیک اضافه مشترکین وایرلس
(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522500 )
(طرح به شماره مجوز 525399 در وضعیت بررسی جهت دریافت تاییدیه از سازمان تنظیم و مقررات رادیویی)
ترافیک (گیگابایت) | ۵ | ۱۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | 500 | ۱0۰۰ |
قیمت (ریال) | ۱34٫۰۰۰ | ۲44٫۰۰۰ | 424٫۰۰۰ | 904٫۰۰۰ | 1٫654٫۰۰۰ | 7٫500٫۰۰۰ | 14٫000٫00۰ |
مبلغ با احتساب ارزش افزوده | 146٫۰6۰ | ۲65٫96۰ | ۴62٫16۰ | 985٫360 | ۱٫802٫860 | 8٫175٫000 | 15٫260٫000 |