سرویس حجمی مشترکین وایرلس (ویژه نمایندگی مشهد)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522724)

ردیف زمان سرعت (Mbps) ترافیک بین الملل (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال)
1 1ماهه 8 تا 16 60 1٫260٫۰۰۰ 1٫373٫4۰۰
2 1 ماهه 8 تا 16 90 1٫710٫000 1٫863٫900
3 1 ماهه 8 تا 16 150 2٫610٫000 2٫844٫900
4 3 ماهه 10 تا 20 160 3٫180٫000 3٫466٫200
5 3 ماهه 10 تا 20 300 5٫280٫000 5٫755٫200
6 3 ماهه 10 تا 30 450 7٫530٫000 8٫207٫700
7 3 ماهه 10 تا 30 600 9٫780٫000 10٫660٫200
8 3 ماهه 10 تا 30 800 12٫780٫000 13٫930٫200
9 6 ماهه 10 تا 20 320 6٫210٫000 6٫768٫900
10 6 ماهه 10 تا 30 450 8٫160٫000 8٫894٫400
11 6 ماهه 10 تا 30 600 10٫410٫000 11٫346٫900
12 6 ماهه 10 تا 40 900 14٫910٫000 16٫251٫900
13 6 ماهه 10 تا 50 1200 19٫380٫000 21٫124٫200
14 6 ماهه 10 تا 50 1500 23٫880٫000 26٫029٫200
15 6 ماهه 10 تا 50 2000 31٫380٫000 34٫204٫200
16 12 ماهه 10 تا 20 600 11٫670٫000 12٫720٫300
17 12 ماهه 10 تا 30 800 14٫670٫000 15٫990٫300
18 12 ماهه 10 تا 40 1200 20٫640٫000 22٫497٫600
19 12 ماهه 10 تا 50 1400 23٫640٫000 25٫767٫600
20 12 ماهه 10 تا 50 1800 29٫640٫000 32٫307٫600
21 12 ماهه 10 تا 50 2400 38٫400٫000 41٫856٫600
22 12 ماهه 10 تا 50 3000 45٫300٫000 49٫377٫000

ترافیک اضافه مشترکین وایرلس (ویژه نمایندگی مشهد)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522724)

ردیف ترافیک بین الملل (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال)
1 10 244٫۰۰۰ 265٫96۰
2 50 904٫00۰ 985٫36۰
3 100 1٫654٫00۰ 1٫802٫860
4 200 3٫154٫00۰ 3٫437٫860