سرویس حجمی مشترکین وایرلس (ویژه نمایندگی مشهد)
(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 525398 ، 526302 ، 526307 ، 526428)
ردیف | زمان | سرعت (Mbps) | ترافیک بین الملل (GB) | قیمت کل (ریال) | قیمت با ارزش افزوده (ریال) | لینک مجوز |
1 | 6 ماهه | 10 تا 50 | 1200 | 19٫380٫000 | 21٫124٫200 | اعتبار سنجی |
2 | 6 ماهه | 10 تا 50 | 1500 | 23٫880٫000 | 26٫029٫200 | اعتبار سنجی |
3 | 6 ماهه | 10 تا 50 | 2000 | 31٫380٫000 | 34٫204٫200 | اعتبار سنجی |
4 | 12 ماهه | 10 تا 20 | 300 | 4٫304٫400 | 4٫691٫796 | اعتبار سنجی |
5 | 12 ماهه | 10 تا 40 | 1200 | 20٫640٫000 | 22٫497٫600 | اعتبار سنجی |
6 | 12 ماهه | 10 تا 50 | 1400 | 23٫640٫000 | 25٫767٫600 | اعتبار سنجی |
7 | 12 ماهه | 10 تا 50 | 1800 | 29٫640٫000 | 32٫307٫600 | اعتبار سنجی |
8 | 12 ماهه | 10 تا 50 | 2400 | 38٫400٫000 | 41٫856٫600 | اعتبار سنجی |
9 | 12 ماهه | 10 تا 50 | 3000 | 45٫300٫000 | 49٫377٫000 | اعتبار سنجی |
10 | 12 ماهه | 10 تا 50 | 6000 | 88٫980٫000 | 96٫988٫200 | اعتبار سنجی |
11 | 12 ماهه | 10 تا 80 | 10000 | 150٫000٫000 | 163٫500٫000 | اعتبار سنجی |
12 | 12 ماهه | 10 تا 80 | 20000 | 300٫000٫000 | 327٫000٫000 | اعتبار سنجی |
ترافیک اضافه مشترکین وایرلس (ویژه نمایندگی مشهد)
(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 525398 ، 526302 ، 526307 ، 526428 )
ردیف | ترافیک بین الملل (GB) | قیمت کل (ریال) | قیمت با ارزش افزوده (ریال) | لینک مجوز |
1 | 500 | 7٫500٫00۰ | 8٫175٫00۰ | اعتبار سنجی |
2 | 1000 | 14٫000٫00۰ | 15٫260٫000 | اعتبار سنجی |
3 | 2000 | 27٫000٫00۰ | 29٫430٫000 | اعتبار سنجی |