تعرفه های برنزی ADSL
(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522497)
(طرح به شماره مجوز 525400 در وضعیت بررسی جهت دریافت تاییدیه از سازمان تنظیم و مقررات رادیویی)
سرعت(Mbps) | زمان | ترافیک داخلی (GB) | ترافیک بین الملل (GB) | مبلغ (ریال) | مبلغ با احتساب ارزش افزوده (ریال) | درصد تخفیف |
۴ | ۱ ماهه | 40 | 20 | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۳۶٫۰۰۰ | – |
۸ | ۱ ماهه | 5۰ | 25 | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۴۵٫۰۰۰ | – |
۱۶ | ۱ ماهه | 1۰۰ | 50 | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۸۷۲٫۰۰۰ | – |
۴ | ۳ ماهه | 140 | 70 | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۰۸٫۰۰۰ | – |
۸ | ۳ ماهه | 170 | 85 | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۳۵٫۰۰۰ | – |
۱۶ | ۳ ماهه | 33۰ | 165 | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۶۱۶٫۰۰۰ | – |
۴ | ۶ ماهه | ۳0۰ | 15۰ | ۲٫40۰٫۰۰۰ | ۲٫616٫0۰۰ | – |
۸ | ۶ ماهه | 36۰ | 180 | 3٫00۰٫۰۰۰ | 3٫270٫0۰۰ | – |
۱۶ | ۶ ماهه | 7۰۰ | 35۰ | ۴٫80۰٫۰۰۰ | 5٫232٫0۰۰ | – |
۰٫۵ | ۱۲ ماهه | 12۰ | 6۰ | ۱٫500٫۰۰۰ | ۱٫635٫0۰۰ | – |
۱ | ۱۲ ماهه | 200 | 100 | ۲٫40۰٫۰۰۰ | ۲٫616٫0۰۰ | – |
۲ | ۱۲ ماهه | ۳2۰ | ۱6۰ | 3٫0۰۰٫۰۰۰ | 3٫270٫۰۰۰ | – |
۳ | ۱۲ ماهه | 440 | 220 | 4٫20۰٫۰۰۰ | ۴٫578٫0۰۰ | – |
۴ | ۱۲ ماهه | 64۰ | 320 | ۴٫80۰٫۰۰۰ | 5٫232٫0۰۰ | – |
۸ | ۱۲ ماهه | 740 | 370 | 6٫0۰۰٫۰۰۰ | 6٫540٫۰۰۰ | – |
۱۶ | ۱۲ ماهه | 1۴4۰ | 72۰ | 9٫60۰٫۰۰۰ | 10٫464٫0۰۰ | – |
ترافیک اضافه (گیگابایت)
(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522497)
(طرح به شماره مجوز 525400 در وضعیت بررسی جهت دریافت تاییدیه از سازمان تنظیم و مقررات رادیویی)
ترافیک (گیگابایت) | ۵ | ۱۰ | ۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
قیمت (ریال) | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | 1٫0۰۰٫۰۰۰ | 2٫0۰۰٫۰۰۰ |
مبلغ با احتساب ارزش افزوده | ۱۰۹٫۰۰۰ | ۲۱۸٫۰۰۰ | 436٫000 | ۱٫090٫۰۰۰ | 2٫180٫۰۰۰ |
تعرفه گیگ پلاس مشترکین ADSL
(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 522974)
(طرح به شماره مجوز 525397 در وضعیت بررسی جهت دریافت تاییدیه از سازمان تنظیم و مقررات رادیویی)
ردیف | سرعت(Mbps) | زمان | ترافیک داخلی (GB) | ترافیک بین الملل (GB) | مبلغ (ریال) | مبلغ با احتساب ارزش افزوده (ریال) |
1 | 4 | 1 ماهه | 100 | 50 | 800٫000 | 872٫000 |
2 | 8 | 1 ماهه | 400 | 200 | 1٫500٫000 | 1٫635٫000 |
3 | 16 | 1 ماهه | 840 | 420 | 2٫400٫000 | 2٫616٫000 |
4 | 4 | 3 ماهه | 300 | 150 | 2٫400٫000 | 2٫616٫000 |
5 | 8 | 3 ماهه | 1200 | 600 | 4٫500٫000 | 4٫905٫000 |
6 | 16 | 3 ماهه | 2520 | 1260 | 7٫200٫000 | 7٫848٫000 |
7 | 4 | 6 ماهه | 600 | 300 | 4٫800٫000 | 5٫232٫000 |
8 | 8 | 6 ماهه | 2400 | 1200 | 9٫000٫000 | 9٫810٫000 |
9 | 16 | 6 ماهه | 5040 | 2520 | 14٫400٫000 | 15٫696٫000 |
10 | 4 | 12 ماهه | 1200 | 600 | 9٫600٫000 | 10٫464٫000 |
11 | 8 | 12 ماهه | 4800 | 2400 | 18٫000٫000 | 19٫620٫000 |
12 | 16 | 12 ماهه | 10080 | 5040 | 28٫800٫000 | 31٫392٫000 |
سرویس حجمی مشترکین ADSL (ویژه نمایندگی اورانوس کرمان)
(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 519160)
(طرح به شماره مجوز 525980 در وضعیت بررسی جهت دریافت تاییدیه از سازمان تنظیم و مقررات رادیویی)
سرعت(Mbps) | زمان | ترافیک داخلی (GB) | ترافیک بین الملل (GB) | مبلغ (ریال) | مبلغ با احتساب ارزش افزوده (ریال) | درصد تخفیف |
4 | ۱ ماهه | 100 | 50 | 40۰٫0۰۰ | 436٫0۰۰ | – |
4 | 3 ماهه | 300 | 150 | 1٫2۰۰٫۰۰۰ | 1٫308٫۰۰۰ | – |
۴ | 6 ماهه | 600 | 300 | 2٫28۰٫۰۰۰ | 2٫485٫2۰۰ | – |
4 | 12 ماهه | 1200 | 600 | 4٫32۰٫۰۰۰ | 4٫708٫8۰۰ | – |
8 | 1 ماهه | 160 | 80 | 50۰٫۰۰۰ | 545٫0۰۰ | – |
۸ | 3 ماهه | 480 | 240 | 1٫50۰٫۰۰۰ | 1٫635٫0۰۰ | – |
8 | ۶ ماهه | 960 | 480 | 2٫85۰٫۰۰۰ | 3٫106٫5۰۰ | – |
8 | ۱۲ ماهه | 1920 | 960 | 5٫400٫۰۰۰ | 5٫886٫0۰۰ | – |
16 | ۱ ماهه | 240 | 120 | 8۰۰٫۰۰۰ | 872٫۰۰۰ | – |
۱۶ | 3 ماهه | 720 | 360 | 2٫40۰٫۰۰۰ | 2٫616٫0۰۰ | – |
۱۶ | 6 ماهه | 1440 | 720 | 4٫56۰٫۰۰۰ | 4٫970٫4۰۰ | – |
۱۶ | 12 ماهه | 2880 | 1440 | 8٫64۰٫۰۰۰ | 9٫417٫6۰۰ | – |
ترافیک اضافه (گیگابایت)، ویژه نمایندگی اورانوس کرمان
(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 519160)
(طرح به شماره مجوز 525984 در وضعیت بررسی جهت دریافت تاییدیه از سازمان تنظیم و مقررات رادیویی)
ترافیک (گیگابایت) | ۱۰ | 100 | ۵۰0 |
قیمت (ریال) | 2۰۰٫۰۰۰ | 1٫50۰٫۰۰۰ | 5٫0۰۰٫۰۰۰ |
مبلغ با احتساب ارزش افزوده | 218٫۰۰۰ | 1٫635٫۰۰۰ | 5٫450٫۰۰۰ |
۱- سرویس های جدید مطابق با FUP :کلیه ی تعرفه ها مطابق با مصوبه ی ۲۶۶ و ۲۶۸ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به روز رسانی گردیده است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک دوم بین الملل محاسبه خواهد شد.
۲- کاهش قیمت ترافیک های اضافه : ترافیک های اضافه مطابق با مصوبه جدید کاهش قیمت داشته است قیمت هر گیگابایت بین الملل ۲۰٫۰۰۰ ریال و در صورت استفاده از ترافیک داخلی این ترافیک ها دو برابر میزان خریداری شده خواهند بود . (در صورت خرید حجم ترافیک بالا از تخفیف ۲۰ تا ۲۵% بهره مند شوید)
۳- سرویس های مدت دار : سرویس های مدت دار یا سرعت بالا با تخفیف قابل دریافت میباشند(از ۵ تا ۵۰ درصد تخفیف).
۴- انتقال ترافیک: ترافیک سرویس برای دوره های بیش از یک ماه به صورت یکجا بر روی آن اعمال خواهد شد.
۵- مصرف منصفانه : پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس به حد قانونی (۱۲۸kbps) مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر میکند و مشتریان میتوانند با خرید حجم اضافه از سرعت قبلی و یا با خرید سرویس جدید از سرعت مورد نظر استفاده نمایند.
۶- هزینه های قانونی :
- مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور (۹%) به سرویس ها اضافه شده است.
- حجم سرویس دوره قابل انتقال به دوره بعد نخواهد بود و فقط ترافیک اضافه خریداری شده به دوره بعد انتقال می یابد.
- هزینه دایری و تخلیه خطوط (توسط شرکت مخابرات ایران) 60۰٫۰۰۰ ریال و نصب و راهاندازی ۱۵۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد(مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات).
مشاهده وب سایت های ایران
وب سایت نهادهای دولتی که ترافیک آنها داخلی محسوب میشود