سرویس حجمی مشترکین وایرلس (ویژه نمایندگی مشهد)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 527842 ،527857 ، 526302 ، 526307 )

ردیف زمان سرعت (Mbps) ترافیک بین الملل (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال) لینک مجوز
1 6 ماهه 10 تا 50 1200 19٫380٫000 21٫318٫000 اعتبار سنجی
2 6 ماهه 10 تا 50 1500 23٫880٫000 26٫268٫000 اعتبار سنجی
3 6 ماهه 10 تا 50 2000 31٫380٫000 34٫518٫000 اعتبار سنجی
4 12 ماهه 10 تا 40 1200 20٫640٫000 22٫704٫000 اعتبار سنجی
5 12 ماهه 10 تا 50 1400 23٫640٫000 26٫004٫000 اعتبار سنجی
6 12 ماهه 10 تا 50 1800 29٫640٫000 32٫604٫000 اعتبار سنجی
7 12 ماهه 10 تا 50 2400 38٫400٫000 42٫240٫000 اعتبار سنجی
8 12 ماهه 10 تا 50 3000 45٫300٫000 49٫830٫000 اعتبار سنجی
9 12 ماهه 10 تا 50 6000 88٫980٫000 97٫878٫000 اعتبار سنجی
10 12 ماهه 10 تا 80 10000 150٫000٫000 165٫000٫000 اعتبار سنجی
11 12 ماهه 10 تا 80 20000 300٫000٫000 330٫000٫000 اعتبار سنجی

ترافیک اضافه مشترکین وایرلس (ویژه نمایندگی مشهد)

(مطابق تاییدیه سازمان تنظیم و مقررات رادیویی کشور به شماره 527842 ،527857 ، 526302 ، 526307 )

 

ردیف ترافیک بین الملل (GB) قیمت کل (ریال) قیمت با ارزش افزوده (ریال) لینک مجوز
1 500 7٫500٫00۰ 8٫250٫00۰ اعتبار سنجی
2 1000 14٫000٫00۰ 15٫400٫000 اعتبار سنجی
3 2000 27٫000٫00۰ 29٫700٫000 اعتبار سنجی